設備紹介
CAD・CAM
マシニングセンタ
NC施盤
測定器
CAD・CAM
CAD(2D) | 倉敷機械㈱ | MYPAC | 11台 | ||||
CAD(2D) | アンドール㈱ | CAD SUPER | 1台 | ||||
CAD/CAM(2.5D) | 倉敷機械㈱ | CADPACK | 5台 | ||||
CAD/CAM(3D) | ㈱オイクリッドジャパン | EUKLID | 4台 | ||||
CAD(3D) | UEL㈱ | CAD MEISTER | 3台 | ||||
CAM(3D) | HEXAGON | WORK-NC | 3台(3軸) 1台(5軸) |
マシニングセンタ
門形マシニングセンタ | ヤマザキマザック㈱ | FJV-50/80 | 2000 | × | 1150 | × | 650 | 1台 |
立形マシニングセンタ | OKK㈱ | VM76R | 1540 | × | 760 | × | 660 | 2台 |
OKK㈱ | VM7Ⅲ | 1530 | × | 740 | × | 660 | 1台 | |
OKK㈱ | VM5Ⅲ | 1020 | × | 510 | × | 510 | 1台 | |
三菱重工業㈱ | DV70 | 1250 | × | 700 | × | 600 | 1台 | |
三菱重工業㈱ | M-V4B | 560 | × | 410 | × | 460 | 1台 | |
三菱重工業㈱ | M-V5C | 800 | × | 510 | × | 460 | 1台 | |
㈱牧野フライス製作所 | FNC-106 | 1050 | × | 600 | × | 560 | 1台 | |
DMG森精機㈱ | Dura Vertical | 635 | × | 510 | × | 460 | 1台 | |
ヤマザキマザック㈱ | VCN-600 | 1050 | × | 600 | × | 510 | 1台 | |
5軸制御マシニングセンタ | OKK㈱ | VC-X500 | 700 | × | 850 | × | 610 | 2台 |
横形マシニングセンタ | ヤマザキマザック㈱ | HCN-6800 | 1050 | × | 900 | × | 980 | 1台 |
CNC横中ぐり盤 | 倉敷機械㈱ | KBM-11X | 1500 | × | 1200 | × | 600 | 1台 |
NCモデル加工機 | ㈱サワイリ | SWN | 1500 | × | 1200 | × | 900 | 1台 |
旋盤
CNC旋盤(ミーリング付) | DMG森精機㈱ | NLX2000 | 500 | Φ260 | × | L510 | 1台 |
NC旋盤 | ㈱長谷川機械製作所 | CHAMP-21 | Φ140 | × | L240 | 1台 |
汎用旋盤 | ㈱滝澤鉄工所 | TAL-460 | 9インチ | × | 460 | 1台 |
測定器
非接触光学式3次元測定器 | GOM | ATOS Core | 300 | × | 230 | × | 230 | 1台 |